|





| 货号 | |
| 品牌 | 淄博千汇 |
| 用途 | 载体;香料改性剂;稳定剂 |
| 包装规格 | 20KG/袋、1KG/袋、 0.5KG/袋、按需定制 |
| CAS编号 | 17465-86-0 |
| 别名 | γ-环糊精 |
| 级别 | 食品级 |
伽马环糊精
技术标准:
用途:载体;香料改性剂;稳定剂。
技术指标:
| 项目 | 指标 |
| 鉴别 Identification | 应符合规定 Conform |
| 澄清度Clarity | 应符合规定 Conform |
| 比旋度 Specific rotation | +174~+180 |
| 干燥失重 Loss on drying(%) | ≤11.0 |
| 炽灼残渣 Residue on Ignition(%) | ≤0.1 |
| 重金属 Heavy Metal(ppm) | ≤5 |
| 还原糖 Reductive Sugar (%) | ≤0.5 |
| 含量 Assay(%) | 98.0~102.0 |
| 倍他环糊精 Beta Cyclodextrin(%) | ≤5ppm |
| 阿尔法环糊精 AlphaCyclodextrin(%) | ≤0.5 |
| 其他有关物质 Other substance (%) | ≤0.5 |
| 需氧菌总数 TAMC (cfu/g) | ≤1000 |
| 霉菌、酵母菌TYMC(cfu/g) 大肠埃希菌 Escherichia coli 沙门菌Salmonella | ≤100 不得检出 不得检出 |


