|





| 货号 | |
| EINECS编号 | |
| 品牌 | 千汇生物 |
| 用途 | 医药眼部用药 |
| 英文名称 | Hydroxypropyl Gamma Cyclodextrin |
| 包装规格 | 20KG/桶、10KG/桶、1KG/袋、500G/袋 |
| CAS编号 | 128446-34-4 |
| 别名 | 羟丙基-Gamma-环糊精 |
| 分子式 | C48H80-nO40(C3H7O)n |
| 级别 | 医药级 |
技术参数
【英文名称】:HYDROXYPROPYL-GAMMA- CYCLODEXTRIN
【CAS NO】:128446-34-4
【分子量】:1297+58n
【质量标准】:企业标准
【包装】:20KG/桶、1KG/袋
【应用】:医药眼部用药
应用
经羟丙基化后的产品羟丙基-γ-环糊精,水溶溶解度进一步提升至80g/100ml(25℃),同时羟丙基化后的γ-环糊精不再为单一纯品,而是多种取代共存的混合物,在与客体分子包合时不易生成包合物结晶析出,总体而言,羟丙基-γ-环糊精具有更高的水中溶解度,更强的抗结晶析出能力。γ-环糊精水中溶解度23.2g/100ml(25℃),某些情况时溶解度仍限制了其应用.
建议用于较高附加值产品中,如医药、保健品、化妆品等特种材料或羟丙基-β-环糊精无力包合的较大分子处理。
检测标准
| 项目Item | 指标Specification |
| 性状Appearance | 白色或几乎白色的无定形或结晶性粉末 |
| 溶解度 Solubility | 应符合规定Comply with standard |
| 鉴别Identification | 应符合规定Comply with standard |
| 溶液的澄清度与颜色 | 应澄清无色 |
| 电导率Conductivity(μS·cm') | ≤200 |
| 氯化物Chloride(%) | ≤0.05 |
| 伽马环糊精Gamma Cyclodextrin (%) | ≤0.5 |
| 1,2-丙二醇Propylene Glycol(%) | ≤0.5 |
| 其他单个杂质 | ≤0.1 |
| 总杂质 | ≤1.0 |
| 水分Water(%) | ≤6.0 |
| 炽灼残渣Residue on lgnition(%) | ≤0.2 |
| 重金属Heavy Metal(ppm) | ≤10 |
| 需氧菌总数 | ≤102 |
| 霉菌和酵母菌 | ≤102 |
| 沙门菌Salmonella(cfu/10g) | 不得检出Absent |
| 大肠埃希菌Escherichia Coli | 不得检出Absent |
| 细菌内毒素 Bacterial Endotoxins(EU/g) | <10 |
| 羟丙氧基含量Hydroxypropoxy Content(%) | 19.6~26.3 |
| 环氧丙烷Propyleneoxide(%) | ≤0.0001 |
| 酸碱度pH | 5.0~7.5 |
